海外郵購價格表
EMS(最高199,999日圓) | EMS(20萬日圓起) | |
澳洲 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
奧地利 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
比利時 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
柬埔寨 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
加拿大 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
中國 | 3,000日圓 | 6,000日圓 |
丹麥 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
法國 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
德國 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
香港 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
印尼 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
義大利 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
科威特 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
盧森堡 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
澳門 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
馬來西亞 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
紐西蘭 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
挪威 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
阿曼 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
菲律賓 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
卡達 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
新加坡 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
韓國 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
沙烏地阿拉伯 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
西班牙 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
瑞典 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
瑞士 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
台灣 | 3,000日圓 | 6,000日圓 |
泰國 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
阿聯酋 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
英國 | 4,500日圓 | 7,500日圓 |
美國 | 5,500日圓 | ¥8,500 |
越南 | 3,500日圓 | 6,500日圓 |
*實際金額取決於匯率。